Q&A
問題與解答
在這裡您可以找到常見問題的答案。
如果我的車子加車頂箱,它會有多高?
車型 | 車頂箱 | 高度 | 車頂行李架 |
---|---|---|---|
Audi e-tron (18-) | 830 Touring | 189,5 / 192 / 196 cm * | Thule Wingbar Edge ** |
Audi Q4 Sportback e-tron | 830 Touring | 190 cm | Thule Wingbar Edge |
Audi Q5 (08-17) | 830 Touring | 195 cm | Audi originalt |
Audi Q5 (17-) | 830 Touring | 194 cm | Audi originalt |
Audi Q7 (15-) | 860 Touring | 202 cm | Thule Wingbar Edge ** |
BMW i4 (21-) | 830 Touring | 175 cm | Thule Wingbar Edge |
BMW iX (21-) | 860 Touring | 204 cm | BMW originalt |
BMW iX (21-) | 860 Touring | 202 cm | Thule Wingbar Edge |
BMW X3 (11-17) | 830 Touring | 195 cm | Thule Wingbar Edge ** |
BMW X5 (13-18) | 860 Touring | 208 cm | Thule Wingbar Edge ** |
BMW X5 (19-) | 860 Touring | 208 cm | Thule Wingbar Edge |
BMW X7 (18-) | 960 Touring | 211 cm | Thule Wingbar Edge |
BYD Tang (21-) | 860 Touring | 203 cm | Yakima |
Ford Edge (16-) | 830 Touring | 198 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Ford Explorer (20-) | 960 Touring | 205 cm | Ford originalt |
Ford S-Max (16-) | 860 Touring | 198 cm | Ford originalt |
HONGQI E-HS9 | 860 Touring / 960 Touring | 204 cm | Turtle |
Jaguar I-Pace (18-) | 830 Touring | 188 cm | Jaguar originalt |
Kia EV6 (21-) | 830 Touring | 186 cm | Thule Wingbar Edge Clamp |
Land Rover Discovery 4 | 860 Touring | 222 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Land Rover Discovery Sport (15-) | 860 Touring | 200 cm | Thule 775 |
Land Rover Range Rover Sport (13-) | 960 Touring | 206 / 210/ 216 cm * | Land Rover originalt |
Land Rover Range Rover Vogue (12-) | 960 Touring | 212 cm | Land Rover originalt |
Land Rover Range Rover Vogue (23-) | 860 Touring | 215 cm | Land Rover originalt |
Lexus NX300h (15-) | 830 Touring | 193 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Mazda CX-5 (17-) | 830 Touring | 196 cm | Whispbar/Yakima |
Mercedes-Benz EQA (21-) | 830 Touring | 193 cm | Thule Wingbar Edge |
Mercedes-Benz EQB (21-) | 860 S | 197 cm | Yakima |
Mercedes-Benz EQC (19-) | 830 Touring / 860 Touring | 193 cm / 196 cm | Mercedes-Benz originalt |
Mercedes-Benz GL/GLS (13-19) | 960 Touring | 215 cm | Thule 775 |
Mercedes-Benz GLC (16-) | 830 Touring | 196 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Mercedes-Benz GLE/ML (12-19) | 860 Touring | 210 cm | Thuile 775 |
Mercedes-Benz GLE (19-) | 960 Touring | 207 cm | Thule 775 |
Mercedes-Benz GLE (19-) | 860 S | 208 cm | Yakima/Whispbar |
Mercedes-Benz GLE (19-) | 830 Touring | 205 cm | Thule Raised Rail Evo |
Mercedes-Benz V-klasse (15-) | 960 Touring | 221 cm | Thule 775 |
Mitsubishi Outlander (13-) | 860 Touring | 199 cm | Thule Wingbar Edge ** |
NIO ES8 (21-) | 860 Touring | 206 cm | Thule Wingbar Edgge |
Nissan X-Trail (15-) | 830 Touring | 199 cm | Thule 775 |
Opel Ampera-E (16-) | 830 Touring | 189 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Porsche Cayenne Coupé (19-) | 830 Touring | 194 cm | Porsche Originalt |
Porsche Macan (14-) | 830 Touring | 194 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Skoda Enyaq (21-) | 830 Touring / 860 Touring | 189 cm / 192 cm | Thule Wingbar Edge (720600) |
Skoda Kodiaq (16-) | 860 Touring | 197 cm | Thule 775 |
Suzuki ACROSS (21-) | 830 Touring | 197 cm | Thule Wingbar Edge |
Tesla Model Y (21-) | 830 Touring | 189 cm | Tesla originalstativ |
Toyota Rav4 (12-18) | 860 S | 197 cm | Whispbar/Yakima |
Toyota Rav4 (19-) | 830 Touring | 197 cm | Thule Wingbar Edge |
Volkswagen ID.4 (20-) | 830 Touring | 190 cm | Thule Edge (720600) |
Volkswagen T-Roc (17-) | 830 Touring | 184 cm | Thule 775 |
Volkswagen Tiguan (16-) | 830 Touring | 191 cm | Thule 775 |
Volkswagen Tiguan Allspace (17-) | 860 Touring | 198 cm | Thule 775 |
Volkswagen Sharan (10-) | 860 Touring | 203 cm | Thule 775 |
Volvo C40 (22) | 830 Touring | 195 cm | Volvo originalt |
Volvo XC60 (09-17) | 860 Touring | 192 cm | Volvo originalt |
Volvo XC60 (17-) | 830 Touring | 193 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Volvo XC70 (07-16) | 860 Touring | 192 cm | Thule 775 |
Volvo XC90 (15-) | 860 Touring | 207 cm | Thule Wingbar Edge ** |
Voyah Free (22-) | 830 Touring | 191 / 194 / 198 cm* | Thule Wingbar Edge (720600) |
箱子在車頂上方的高度/高度是多少?
帶有裝載桿隧道的箱子(我們的大多數型號)距離裝載桿頂部向下 3 到 7 公分。因此,轎頂和箱體之間的距離取決於所使用的負載桿的高度。在大多數汽車上,箱子放置在車頂較低的位置,這是 SKIGUARD 的特點之一。
車頂箱安裝後,我能開得多快?
我們建議為了安全,請依照各路段速限行駛。最高行駛速度需取決於所使用的負載桿的類型以及它們的堅固程度。對許多人來說,建議的速度可能看起來很低,但必須特別注意,車頂箱安裝後,汽車的駕駛特性可能會發生程度上的變化。
車頂箱可以重新噴漆嗎,例如我換車時?
是的,請聯絡我們以取得估價。
我的車頂箱可以裝載多少重量?
我們全系列商品為玻璃纖維車頂箱,是最堅固且承重的材質。所乘載貨物重量的建議應將受到汽車類型批准的最大車頂負載及車頂行李架上的最大負載的限制。請依照並遵循相關建議重量及行車負載規定,可在安裝時確實詢問 SKIGUARD 經銷廠家。
車頂箱安裝後,進入洗車機怎麼辦?
記得向工作人員詢問是否會影響。
如果車頂箱損壞了,我該怎麼辦?
請第一時間聯絡我們或各地經銷店家,評估是否可以修復。
如果我遺失了車頂箱或支架的鑰匙怎麼辦?
聯絡我們,我們都有備料。